НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
Полная СТОИМОСТЬ (руб.) |
Стоимость со скидкой 10% пенсионерам, инвалидам |
---|---|---|
6.1. Исследование уровня половых гормонов и белковых маркёров | ||
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 500 | 450 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 500 | 450 |
Пролактин (Прл) | 500 | 450 |
Прогестерон (Прг) | 600 | 540 |
17-ОН-Прогестерон (17-ОН-Прг) | 500 | 450 |
Эстрадиол (Е2) | 600 | 540 |
Тестостерон | 600 | 540 |
Секс-связывающий глобулин | 1000 | 700 |
Тестостерон свободный (Индекс) | 1000 | 900 |
ПСА общий | 600 | 540 |
ПСА свободный | 600 | 540 |
Простатическая кислая фосфотаза (РАР) | 600 | 540 |
Гормонограмма 1 (ФСГ,ЛГ,тест., пролактин, прогестерон,DHEAs, ТТТ, сТ4, ат ТГ, атТПО) | 5 000 | 4 500 |
Гормонограмма 2 (ФСГ,ЛГ,тест., пролактин, прогестерон,DHEAs, ТТТ, сТ4, ат ТГ, атТПО, ТТ, Т3) | 5 800 | 5 220 |
Кортизол (К) | 500 | 450 |
DHEAs | 470 | 430 |
Т4 - свободный | 600 | 540 |
Т3 - (трийодтиронин) | 600 | 540 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 600 | 540 |
ТГ (тиреоглобулин) | 500 | 450 |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 600 | 540 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 600 | 540 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-р ТТГ) | 1150 | 1040 |
Паратгормон (ПТГ) | 470 | 430 |
N-Остеокальцин | 560 | 505 |
Кальциотонин | 770 | 700 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 560 | 505 |
Инсулин (ИРИ) | 520 | 470 |
С-пептид | 540 | 490 |
Лептин (гормон пищевого поведения) | 1 100 | 990 |
Проинсулин | 1300 | 1170 |
6.2. Цитологические, гистологическое исследования | ||
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы и молочных желез | 700 | 650 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ | 1800 | 1620 |
Гистологическое исследование | 2000 | 1800 |
6.3. Гематология | ||
Клинический общий анализ крови расширенный c лейкоформулой (Л.Э,гем.,гематокр.,тромб, эр. Индексы, ЛФ) | 600 | 540 |
ОАК без лейкоформулы (Л,Э,гем.,гематокр.,тромб,зр.индексы) | ||
ОАК 3 показателя ( лейкоциты, СОЭ,гемогл.) | ||
Лейкоцитарная формула | 200 | 180 |
Гемоглобин | 200 | 180 |
Ретикулоциты | 200 | 180 |
Группа крови, резус фактор по ID-карте | 500 | 450 |
СОЭ | 200 | 180 |
6.4. Реология, коагулология | ||
Тромбоциты | 150 | 140 |
Протромбин | 250 | 230 |
МНО | 250 | 230 |
Д-димер | 1200 | 1080 |
АЧТВ | 210 | 190 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 250 | 230 |
Фибриноген | 200 | 180 |
Коагулограмма расширенная (8 поазателей) | 1500 | 1350 |
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) | 210 | 190 |
Коагулограмма-2 (АЧТВ,МНО,ПТИ,фибриноген) | 650 | 590 |
6.5. Субстраты, ферменты (биохимическик исследования) | ||
Белок общий | 150 | 140 |
Белковые фракции (альбумин, а1-, а2-, в-, λ-глобулины) метод электрофореза | 420 | 380 |
Билирубин общий | 150 | 140 |
Билирубин прямой | 150 | 140 |
Глюкоза | 150 | 140 |
Глюкозотолер.тест I (глюкоза натощак+через 2ч после нагрузки) | 170 | 150 |
Глюкозотолер.тест I (глюкоза натощак+через 1 час и через 2ч после нагрузки) | 320 | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 350 | 320 |
Креатинин | 150 | 140 |
Мочевина | 150 | 140 |
Гомоцистеин | 1090 | 980 |
Фруктозамин | 590 | 530 |
Лактат (молочная к-та) | 560 | 505 |
Альбумин | 150 | 140 |
Na (натрий) | 300 | 270 |
Ca (кальций) | 200 | 180 |
Ca2+ (кальций ионизированный) | 400 | 360 |
P (фосфор) | 200 | 180 |
Mg (магний) | 200 | 180 |
K (калий) | 200 | 180 |
Железо сывороточное | 200 | 180 |
АЛТ | 200 | 180 |
АСТ | 200 | 180 |
Амилаза панкреатическая | 300 | 270 |
Амилаза общая | 220 | 200 |
Липаза | 350 | 320 |
Фосфатаза щелочная | 200 | 180 |
Фосфатаза кислая | 470 | 430 |
Альфа-1-антитрипсин | 700 | 630 |
Гамма-ГТП | 250 | 230 |
Аполипопротеин А-1 | 510 | 460 |
Аполипопротеин В | 520 | 470 |
Триглицериды | 200 | 180 |
Холестерол общий | 200 | 180 |
Холестерол-ЛПВП | 200 | 180 |
Холестерол-ЛПНП | 200 | 180 |
Липопротеин (а) | 980 | 890 |
6.6. Ревматоидные маркеры | ||
Ревматоидный фактор | 280 | 260 |
С-реактивный белок (СРБ) | 260 | 240 |
А-ССР | 1 400 | 1 260 |
А-СЛО-СРБ-РФ | 1 100 | 1090 |
АСЛО (антистрептолизин) | 330 | 300 |
6.7. ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Иммунологические исследования. | ||
ВИЧ ½ – антитела и антиген | 1500 | 1350 |
Сифилис РМП - Кардиолипиновый тест | 1000 | 900 |
Сифилис (Трепонема паллидум) - антитела сумм | 1500 | 1350 |
Антиген Гепатита В | 500 | 410 |
Антитела к Гепатиту С lg G + lg М (суммарные) | 500 | 410 |
Антитела к Хеликобактер (Р.) lg G | 1000 | 900 |
Антитела к Гарднерелле (V.) lg G + lg М (два исследования) | 1 000 | 900 |
Антитела к Трихомонаде (V.) lg G | 700 | 630 |
Антитела к Кандиде (Al.) lg G | 700 | 630 |
Антитела к Микоплазме (H.) lg G + lg A (два исследования) | 1 000 | 900 |
Антитела к Уреаплазме (Ur.) lg G + lg A (два исследования) | 1 000 | 900 |
Антитела к Хламидиям (Tr.) lg М+ lg G (два исследования) | 1 000 | 900 |
Антитела к Токсоплазме (G.) lg G + lg М (два исследования) |
1 000 | 900 |
Антитела к ВПГ (II) (вирус прост. герпеса II типа) lg G + lg М (два исследования) |
1 000 | 900 |
Антитела к ВЭБ (вирус Эпштейна - Барра) lg G + lg M (два исследования) |
1 000 | 900 |
Антитела к микобактерии теберкулеза (СУММ) | 460 | 420 |
Антитела к ЦМВ (цитомегаловирус) lg G + lg М (два исследования) |
1 000 | 900 |
Вирус краснухи - антитела IgG авидность | 630 | 570 |
Вирус краснухи - антитела IgG КОЛИЧЕСТВЕННО | 630 | 570 |
Вирус краснухи - антитела Ig M | 630 | 570 |
Токсоплазма Гонди - антитела IgG авидность | 670 | 600 |
Аскарида - антитела lg E | 730 | 660 |
Аскарида - антитела lg G | 670 | 600 |
Лямблия - антитела lg М | 530 | 480 |
Лямблия - антитела Сумм | 530 | 480 |
Описторхия - антитела Сумм | 670 | 600 |
Токсокара - антитела lg G | 530 | 480 |
Трихинелла - антитела lg G | 530 | 480 |
Эхинококк - антитела lg G | 670 | 600 |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | 5000 | 4500 |
6.8 ПЦР-диагностика | ||
Вирус гепатита В (HBV) - ПЦР | 300 | 270 |
Вирус гепатита В (HBV) количественно - ПЦР | 2350 | 2120 |
Вирус гепатита С (HBV) - ПЦР | 500 | 450 |
Вирус гепатита С (HBV) количественно - ПЦР | 2850 | 2570 |
Вирус гепатита С генотипирование (1а, 1в, 2а, 2в, 3) ПЦР | 900 | 810 |
ДНК гонококк | 350 | 320 |
Вирус папиломы человека 6,11 типа-ДНК | 500 | 430 |
Вирус папиломы человека 16 типа-ДНК | 400 | 360 |
Вирус папиломы человека 16 , 18 типы-ДНК | 700 | 560 |
Вирус папиломы человека СКРИНИНГ СУМ.-11 показат ДНК (16,31,35,39,59),(18,33,45,52,58,67) | 670 | 600 |
Вирус папиломы человека СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ.-15 показат. ДНК (16,31,35,39,59),(18,33,45,52,58,67) колич. | 1 330 | |
Вирус папиломы человека ТИПИРОВАНИЕ.-21 показат. ДНК (6,11,16, 18, 26, 31, 33,35,39,44,45, 51, 52, 53, 56, 58,59, 66, 68,73,82) колич. | 1 680 | |
Вирус папиломы человека 16,11,6,18 типы колич.-ДНК | 1 050 | 950 |
Вирус простого герпеса 2 типа-ДНК | 500 | 450 |
Вирус простого герпеса 1,2 типа-ДНК | 500 | 450 |
Цитомегаловирус-ДНК | 500 | 450 |
Хламидия трахоматис-ДНК | 350 | 320 |
Уреаплазма уреалитикум-ДНК | 350 | 320 |
Микоплазма гениталиум-ДНК | 350 | 320 |
Трепонема паллидум | 670 | 600 |
Гарднерелла вагиналис-ДНК | 350 | 320 |
Токсоплазма гонди-ДНК | 550 | 500 |
Кандида альбиканс-ДНК | 350 | 320 |
Вирус краснухи РНК | 750 | 680 |
Вирус Эпштейн-Барр ДНК | 500 | 450 |
Трихомонада вагиналис-ДНК | 350 | 320 |
Гонококк-ДНК | 310 | 280 |
Сифилис-ДНК | 700 | 630 |
6.9 Бактериология | ||
Посев на Микоплазма хом, Уреаплазма | 1 330 | 1 200 |
Посев на м/ф с ЧАМП | 1 400 | 1 260 |
6.10. Спермограмма | ||
Сперморгамма развернутый анализ вкл.MAR-тест | 2000 | |
Морфология по Крюгеру | 1000 | |
6.11. Биохимический анализ мочи | ||
Альбумин в моче (Микроальбумин) | 350 | 310 |
Глюкоза в моче | 170 | 150 |
Общий анализ мочи | 400 | 360 |
6.12. Аутоиммунные исследования. | ||
Антитела к овариальным антигенам | 1 290 | 1 160 |
Антитела к спермальным антигенам (суммарные) | 1 370 | 1 230 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 2 240 | 2 020 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 2 240 | 2 020 |
Антитела к спермальным антигенам Ig G | 1 290 | 1 160 |
Волчаночный антикоагулянт | 690 | 620 |
Антитела к системной красной волчанке | 690 | 620 |
Антитела к инсулину | 1 680 | 1 510 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (о.Лангерганса) | 2 100 | 1 890 |
Антитела к МСV(цитрулинированному виментину) | 3920 | 3530 |
6.13. Диагностика и мониторинг беременности | ||
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) чувств 0,4 мМЕ/мл | 280 | 260 |
в-Хорионический гонадотропин свободный (в-ХГЧ св.) | 470 | 430 |
Плазменный белок (РАРР-А) | 550 | 500 |
Эстриол свободный (св.Е3) | 600 | 540 |
а-фетопротеин (АФП) | 380 | 350 |
Плацентарный лактоген (ПЛ) | 1190 | 1070 |
PRISCA (пренательный скрининг трисомий) I триместр | 1200 | 1080 |
PRISCA (пренательный скрининг трисомий) II триместр | 1500 | 1350 |
6.14. Маркеры различной локализации | ||
СА-15.3 (М12) | 640 | 580 |
СА-125 | 560 | 505 |
СА-19.9 | 540 | 490 |
СА-242 | 810 | 730 |
СА-72.4 | 750 | 680 |
SCC | 1070 | 970 |
B2-микроглобулин | 1000 | 900 |
РЭА | 370 | 350 |
РАР (простатическая кислая фосфотаза) | 750 | 680 |
Пируваткиназы димерная форма Tu M2-PK (кровь) | 3380 | 3050 |
Антиген UBC в моче | 2600 | 2400 |
Белок S 100 | 2 830 | 2 550 |